Dentia Open Dama de Baza. VIII Edición 2021

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Dani Mateos Blanquez 2 3 25 33 0 0 -8 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mario Azor Coca 2 3 25 33 0 0 -8 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Rivas Ruiz 3 4 43 41 0 0 2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Jose Sanchez Castellano 3 4 43 41 0 0 2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Rivas Ruiz 0 4 15 26 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Ruiz Martinez 0 4 15 26 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Anselmo Echeverría Molina 2 2 15 20 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Castillo Hernández 2 2 15 20 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Bastidas Herrero 1 4 22 32 0 0 -10 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Martínez Lozano 1 4 22 32 0 0 -10 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Guirado Yeste 4 3 38 30 0 0 8 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Ruiz 4 3 38 30 0 0 8 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Sánchez Senés 2 2 21 17 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan De Dios Martinez Castellano 2 2 21 17 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Olivares Martinez 4 2 30 23 0 0 7 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Sedeño Calceller 4 2 30 23 0 0 7 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Luis Torres Rodríguez 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
German Galvez Manzano 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Ballesta Peña 6 0 36 13 0 0 23 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Segura Manzano 6 0 36 13 0 0 23 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raul Camenforte García 6 2 41 32 0 0 9 4 3 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Miguel Martínez Cabrera 6 2 41 32 0 0 9 4 3 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Dentia
Castillo
1
2
5
6
7
8
9