Dentia Open Dama de Baza 2.018. Trofeo Seguros J.Castillo

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Eduardo Clemente Valero 0 2 3 12 0 0 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Sánchez Moreno 0 2 3 12 0 0 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Mariano Garcia Jimenez 4 2 32 23 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Maria Gonzalez Navarro 4 2 32 23 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Serrano Ruiz 2 2 17 16 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Cano Serrano 2 2 17 16 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pepe Oyer 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio López Sánchez 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Rodríguez Elvira 0 4 4 24 0 0 -20 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Martinez 0 4 4 24 0 0 -20 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Salva Martinez 3 2 25 15 0 0 10 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Felipe Ballesta 3 2 25 15 0 0 10 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David García García 2 1 16 11 0 0 5 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Ruiz Molina 2 1 16 11 0 0 5 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David López Serrano 1 4 16 26 0 0 -10 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raul Giron Fresneda 1 4 16 26 0 0 -10 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Carlos Marcos Soto 4 2 33 22 0 0 11 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Jose Torres Nieto 4 2 33 22 0 0 11 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Mena Jimenez 4 0 24 12 0 0 12 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Uribe Martínez 4 0 24 12 0 0 12 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel López Martínez 2 3 20 25 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Garcia Garcia 2 3 20 25 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Ramírez García 4 0 22 12 0 0 10 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javi González 4 0 22 12 0 0 10 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Asobap
Dentia
Seguros J.Castillo
Delamar
Maño
Eroski
Espunzano
Oro 1
Oro2
oro3
Oro4
Plata1
Plata2