Dentia Open Dama de Baza Seguros J. Castillo. VII Edición 2020

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Salvador Moreno Quesada 0 4 13 24 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Andres Iruela Llamas 0 4 13 24 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier López Fernandez 8 3 60 39 0 0 21 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Galera Fernández 8 3 60 39 0 0 21 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonatan Moreno Cortes 12 0 74 24 0 0 50 6 6 0 0 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Moreno Cortes 12 0 74 24 0 0 50 6 6 0 0 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Pérez Arredondo 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Requena Garcia 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Camenforte Castaño 4 2 32 22 0 0 10 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel García Gonzalez 4 2 32 22 0 0 10 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Collados Valdivieso 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Muñoz Galvez 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Rafael José Fernández Ramírez 2 4 20 28 0 0 -8 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
David Rodríguez Bautista 2 4 20 28 0 0 -8 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Mario Sola García 2 2 17 17 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Molina Segura 2 2 17 17 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Aª Molina Domenech 2 2 20 18 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Alonso Zugasti 2 2 20 18 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Hernandez Valverde 1 4 23 29 0 0 -6 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto José Castillo Almirante 1 4 23 29 0 0 -6 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Cabezas Gómez 8 2 57 45 0 0 12 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Rodríguez López 8 2 57 45 0 0 12 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Giralte Triguero 6 6 62 59 0 0 3 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Giralte Martínez 6 6 62 59 0 0 3 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Molina Sánchez 1 4 24 30 0 0 -6 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Castillo Martínez 1 4 24 30 0 0 -6 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Sánchez Casanova 4 2 28 24 0 0 4 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Conrado García Ruíz 4 2 28 24 0 0 4 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Valdivieso Yeste 2 2 15 20 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Abel Martinez 2 2 15 20 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Santi Olmo 2 5 28 39 0 0 -11 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Girón 2 5 28 39 0 0 -11 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Óscar Mesas López 3 3 28 22 0 0 6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Neno Sánchez 3 3 28 22 0 0 6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Montes Cabrera 1 4 10 27 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Rodríguez Expósito 1 4 10 27 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Fran Clemente Valero 7 4 53 45 0 0 8 5 3 2 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Clemente Belmonte 7 4 53 45 0 0 8 5 3 2 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramón Rodríguez Mesas 1 4 12 27 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
José Ibarra 1 4 12 27 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Corral Campoy 4 2 33 16 0 0 17 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Vicente Quiles Ruiz 4 2 33 16 0 0 17 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Rodriguez 3 5 35 36 0 0 -1 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Alberto Vega Pérez 3 5 35 36 0 0 -1 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Corral Huelves 2 3 15 28 0 0 -13 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Leon 2 3 15 28 0 0 -13 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Quesada Mesas 9 2 66 42 0 0 24 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Iván Rubio Magdaleno 9 2 66 42 0 0 24 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Iván Raul Moreno 6 3 51 49 0 0 2 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Iván Raúl 6 3 51 49 0 0 2 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Imanol Montoya Sola 1 4 18 28 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Garcia Salcedo 1 4 18 28 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Miguel López Martínez 2 3 26 25 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio F Martínez Martinez 2 3 26 25 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Bailón 2 5 27 41 0 0 -14 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Israel Alvarez Romero 2 5 27 41 0 0 -14 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Morenate Guerrero 4 2 26 24 0 0 2 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Mena Garcia 4 2 26 24 0 0 2 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Abraham Almagro Cerrejon 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Juanan Martínez Ortega 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Laura Torrecillas Martínez 2 2 16 18 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marina Pérez López 2 2 16 18 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bienvenido Blanquez Romero 6 4 50 38 0 0 12 5 3 2 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ismael Segura Gonzalvez 6 4 50 38 0 0 12 5 3 2 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Quiles Parra 1 4 20 28 0 0 -8 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Quiles Parra 1 4 20 28 0 0 -8 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Dentia
JCastillo Seguros