Dentia Open Dama de Baza Seguros J. Castillo. VII Edición 2020

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Antonio Martínez Giron 1 4 15 29 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco García Martínez 1 4 15 29 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Yeste Fernández 4 3 34 28 0 0 6 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raul Gutierrez Martinez 4 3 34 28 0 0 6 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Raga 7 2 50 32 0 0 18 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Torreblanca Lozano 7 2 50 32 0 0 18 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Valdivieso Yeste 3 4 30 32 0 0 -2 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Josema Fm 3 4 30 32 0 0 -2 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
José Miguel Gómez Olivares 8 3 59 41 0 0 18 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando De Los Reyes Navarro Duran 8 3 59 41 0 0 18 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rufino Gallardo Troyano 1 4 18 26 0 0 -8 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Tudela Gallardo 1 4 18 26 0 0 -8 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
José Miguel Martinez Usero 0 4 12 26 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Manuel De Heras Hernández 0 4 12 26 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Juanito Rojo 6 3 47 33 0 0 14 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mario Sanchez 6 3 47 33 0 0 14 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Miguel García Vidal 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Yeste Mesas 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Martinez Gómez 5 2 36 17 0 0 19 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Castillo Lara 5 2 36 17 0 0 19 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Martínez Castellano 10 0 63 38 0 0 25 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo López Sanchez 10 0 63 38 0 0 25 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Hernandez Valverde 2 5 35 45 0 0 -10 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Francis Fernández Cáceres 2 5 35 45 0 0 -10 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
German Galvez Santiago 5 6 50 55 0 0 -5 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Luis Torres Sánchez 5 6 50 55 0 0 -5 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Gallardo 0 4 14 24 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Segura Quirante 0 4 14 24 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Angel Torres Sanchez 2 2 15 15 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Gómez Varon 2 2 15 15 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mario Fernández Gómez 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Nevado Cañas 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Bernardo Lozano Martínez 4 3 30 27 0 0 3 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos González Sanchez 4 3 30 27 0 0 3 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Espin Cañabate 2 4 30 36 0 0 -6 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Maezo 2 4 30 36 0 0 -6 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javi Marin Piernas 4 4 35 37 0 0 -2 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Martínez García 4 4 35 37 0 0 -2 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Simon Maestra Mañas 2 3 27 27 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Baltasar Rodríguez Medina 2 3 27 27 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Carpio Garcia 7 2 53 41 0 0 12 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Abel Galindo Hernandez 7 2 53 41 0 0 12 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Almirante Roda 1 4 24 32 0 0 -8 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Diaz Ruiz 1 4 24 32 0 0 -8 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Dentia
JCastillo Seguros