Dentia Open Dama de Baza Seguros J. Castillo. VII Edición 2020

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Jesus 2 3 25 29 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Diego Suárez Pedraza 2 3 25 29 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Resina Valdivieso 3 4 36 31 0 0 5 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Muñoz Morenate 3 4 36 31 0 0 5 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Javi Martinez Lorca 1 4 17 31 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Luis Navarro Garcia 1 4 17 31 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Hortal Pérez 2 3 22 28 0 0 -6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Marín Lozano 2 3 22 28 0 0 -6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Angel García Sánchez 7 3 50 40 0 0 10 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hector Guijarro Sanchez 7 3 50 40 0 0 10 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Serrano Ruiz 8 2 55 37 0 0 18 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Cano 8 2 55 37 0 0 18 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Martínez Del Estal 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Jiménez Ruiz 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ruiz Moya 3 2 25 24 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Cuenca Salmerón 3 2 25 24 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Florentin 2 2 18 18 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mario Reina Rodríguez 2 2 18 18 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Martinez Perales 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Girón 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pepe Oyer 2 3 16 23 0 0 -7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Muro 2 3 16 23 0 0 -7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Manuel Hortal Pérez 3 4 30 34 0 0 -4 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Bernardo Jiménez Sánchez 3 4 30 34 0 0 -4 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Morenate Guerrero 4 5 44 45 0 0 -1 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Polaino Redondo 4 5 44 45 0 0 -1 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Víctor 3 2 26 25 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Polaino Redondo 3 2 26 25 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aranega Antonio 7 4 56 48 0 0 8 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Serafín Rodríguez 7 4 56 48 0 0 8 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Ruiz Molina 3 2 25 20 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Laureano Torrecillas Sánchez 3 2 25 20 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Corral Navarro 1 4 20 26 0 0 -6 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Jose Ortega Cano 1 4 20 26 0 0 -6 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Rodríguez Elvira 2 3 18 24 0 0 -6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Martinez 2 3 18 24 0 0 -6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David López Serrano 2 2 20 19 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristóbal Almenara García 2 2 20 19 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Angel Remon Alvarez 4 2 35 22 0 0 13 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Martínez Gallardo 4 2 35 22 0 0 13 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Amador Mateo Domene 2 4 29 31 0 0 -2 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
José Antonio Pérez Cuadrado 2 4 29 31 0 0 -2 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Lozano 2 3 20 28 0 0 -8 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Sánchez Moreno 2 3 20 28 0 0 -8 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ramón López Rodriguez 8 2 56 36 0 0 20 4 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dimas García Hernández 8 2 56 36 0 0 20 4 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Dentia
JCastillo Seguros