Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Jose Carlos Marcos Soto 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Sierra Marcos 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Manuel López Martínez 2 2 18 18 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Lopez Sanchez 2 2 18 18 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Ramírez García 2 2 14 17 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Salva Martinez 2 2 14 17 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Uribe Martínez 2 2 17 18 0 0 -1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Belmonte Espinosa 2 2 17 18 0 0 -1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Mena Jimenez 3 2 27 19 0 0 8 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Garcia Villanueva 3 2 27 19 0 0 8 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Rodríguez Elvira 0 2 4 12 0 0 -8 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Clemente Valero 0 2 4 12 0 0 -8 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Felipe Ballesta 1 2 8 15 0 0 -7 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Toquero Delgado 1 2 8 15 0 0 -7 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Aranega Antonio 2 3 17 20 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Pérez López 2 3 17 20 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Portillo Muñoz 2 2 22 20 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Portillo González 2 2 22 20 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Martos Lopes 6 0 40 22 0 0 18 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco José Calvache Segura 6 0 40 22 0 0 18 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Rodríguez 2 3 21 27 0 0 -6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Jesús López Fernandez 2 3 21 27 0 0 -6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kini Jimenez 4 2 35 22 0 0 13 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Vega Rivas 4 2 35 22 0 0 13 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
todos