Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Miguel Angel Morenate Guerrero 8 2 61 43 0 0 18 5 4 1 0 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raul Gutierrez Martinez 8 2 61 43 0 0 18 5 4 1 0 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio F Martínez Martinez 8 2 56 30 0 0 26 5 4 1 0 1 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Roland Schuit 8 2 56 30 0 0 26 5 4 1 0 1 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Rodríguez López 2 3 25 25 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Cabezas Gomez 2 3 25 25 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Corral Huelves 1 4 17 26 0 0 -9 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Neno Sánchez 1 4 17 26 0 0 -9 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
German Galvez Santiago 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Manuel Martínez Blánquez 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Josemi Gomez 3 2 26 22 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Navarro Duran 3 2 26 22 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Angel Torres Sanchez 4 4 32 42 0 0 -10 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto José Castillo Almirante 4 4 32 42 0 0 -10 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose David González Porcel 5 2 39 24 0 0 15 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Aránega 5 2 39 24 0 0 15 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Molina Sánchez 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Castillo Martínez 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Santi Olmo 2 2 18 18 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Corral Campoy 2 2 18 18 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Emilio Lorente Sánchez 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Cárceles Molina 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Camenforte Castaño 2 2 18 18 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Diaz 2 2 18 18 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Sanchez Galera 6 4 40 35 0 0 5 5 3 2 0 1 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Latorre Alcalá 6 4 40 35 0 0 5 5 3 2 0 1 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel López Machado 10 0 63 30 0 0 33 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Pastor Martínez 10 0 63 30 0 0 33 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Rodriguez Usero 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Paco López 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Merlos 2 2 15 16 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manolo Gea 2 2 15 16 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Rodríguez Expósito 4 4 37 44 0 0 -7 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Bienvenido Blanquez Romero 4 4 37 44 0 0 -7 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Martínez Castellano 6 3 51 36 0 0 15 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo López Sánchez 6 3 51 36 0 0 15 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Pérez Miras 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier López Fernández 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Rodríguez Elvira 2 2 17 16 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Pérez Arredondo 2 2 17 16 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Yeste Rubio 0 4 17 26 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Miras 0 4 17 26 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Benito Rodriguez Gonzalez 3 2 21 25 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ramón Navarro Lozano 3 2 21 25 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javi Martinez Lorca 2 3 25 27 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Danii Cano 2 3 25 27 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Collados Valdivieso 4 3 32 32 0 0 0 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ismael Segura Gonzalvez 4 3 32 32 0 0 0 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Paco Gracia 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Raul Ervilla 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Valdivieso Yeste 2 2 15 15 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Abel Martinez 2 2 15 15 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Angel Jesus Gallardo 3 3 28 23 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Girón 3 3 28 23 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
todos