Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Vanessa Martínez Suárez 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Margarita Fresneda Del Olmo 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
María Moreno Torrecillas 2 2 15 19 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mari Ruiz Yeste 2 2 15 19 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alicia Moreno Ruiz 2 2 18 12 0 0 6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Irene Hernández Valero 2 2 18 12 0 0 6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Paula Diaz Cruz 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucía Díaz Cruz 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gema García Rodríguez 2 3 22 23 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
María Martínez Jiménez 2 3 22 23 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Beatriz Moreno López 5 2 34 19 0 0 15 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raquel Moreno 5 2 34 19 0 0 15 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Laura Torrecillas Martínez 6 0 37 16 0 0 21 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Begoña García Sánchez 6 0 37 16 0 0 21 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patricia Fernandez De La Torre 2 4 21 27 0 0 -6 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Fina García Rodríguez 2 4 21 27 0 0 -6 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Elisabeth Casado Martínez 2 2 16 17 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Verónica Ruiz Fernández 2 2 16 17 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lorena Medina Elvira 4 2 29 22 0 0 7 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanesa Rodríguez Navarro 4 2 29 22 0 0 7 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
todos