Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
José Miguel Martinez Usero 2 4 25 34 0 0 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Manuel De Heras Hernández 2 4 25 34 0 0 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Mario Fernández Gómez 4 3 32 35 0 0 -3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Angel Serrano Alcaide 4 3 32 35 0 0 -3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Edu Hernandez Garcia 4 5 43 41 0 0 2 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Perez Vargas 4 5 43 41 0 0 2 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Lozano González 2 3 23 26 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Muñoz Gálvez 2 3 23 26 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Soriano Yeste 3 5 41 42 0 0 -1 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Gonzalez Navarro 3 5 41 42 0 0 -1 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Rodríguez Mesas 3 2 25 27 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro León Martínez 3 2 25 27 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos García 2 2 22 21 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Aranda Ariza 2 2 22 21 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Torrecillas López 0 4 9 25 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Daniel Lozano Yeste 0 4 9 25 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
José Miguel Martínez Cabrera 4 2 29 25 0 0 4 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Camenforte 4 2 29 25 0 0 4 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Ruiz Martínez 2 2 16 13 0 0 3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ruiz Padilla 2 2 16 13 0 0 3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Martínez Castellano 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan De Dios Martínez Castellano 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Pozo Domene 0 2 7 13 0 0 -6 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Belmonte Molina 0 2 7 13 0 0 -6 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Ángel Peñalver Pérez 8 3 58 38 0 0 20 5 4 1 0 4 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Pérez Lozano 8 3 58 38 0 0 20 5 4 1 0 4 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Armando Mateos Blanquez 0 2 3 12 0 0 -9 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marco Sanchez 0 2 3 12 0 0 -9 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
José Antonio Llorente Moreno 5 2 36 29 0 0 7 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Torregrosa Moreno 5 2 36 29 0 0 7 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Castillo Barea 0 4 20 27 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Castillo Lara 0 4 20 27 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Ballesta Peña 8 5 71 60 0 0 11 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Segura Manzano 8 5 71 60 0 0 11 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Víctor Herrerías 2 2 16 19 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Diaz Durán 2 2 16 19 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Tapia Martínez 7 3 56 40 0 0 16 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Álvarez Fernández 7 3 56 40 0 0 16 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Sánchez Cánovas 1 4 23 30 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Fran Torrente Cánovas 1 4 23 30 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Yeste Rubio 3 5 32 45 0 0 -13 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Miras 3 5 32 45 0 0 -13 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco García Martínez 2 2 21 20 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Alonso Zugasti 2 2 21 20 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Sanchez Carrion 3 2 26 16 0 0 10 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Rodríguez Marín 3 2 26 16 0 0 10 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Anselmo Echeverría Molina 0 4 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Castillo Hernández 0 4 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Maezo 10 3 67 54 0 0 13 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Sánchez Cano 10 3 67 54 0 0 13 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Sánchez Senés 2 4 21 25 0 0 -4 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Mateos Blánquez 2 4 21 25 0 0 -4 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Guirado Yeste 5 3 44 33 0 0 11 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Bastidas Herrero 5 3 44 33 0 0 11 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Carbonell Fernandez 6 5 54 50 0 0 4 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Segura Quirante 6 5 54 50 0 0 4 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
David Pérez Miras 5 3 41 28 0 0 13 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier López Fernández 5 3 41 28 0 0 13 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Carpio Garcia 1 4 19 29 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Abel Galindo Hernandez 1 4 19 29 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
todos