Dentia Open Dama de Baza 2.019. Seguros J.Castillo

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Francisco Molina Sánchez 2 2 15 17 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Castillo Martínez 2 2 15 17 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Paco Gracia 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Rodriguez 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Quesada Mesas 3 2 26 20 0 0 6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Torres Carrillo 3 2 26 20 0 0 6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Castillo Barea 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Castillo Lara 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Rodríguez López 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Cabezas Gomez 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Moreno Gomez 7 2 50 28 0 0 22 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Iván Raul Moreno 7 2 50 28 0 0 22 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Iván Serrano Serrano 4 0 26 13 0 0 13 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Hernández Dengra 4 0 26 13 0 0 13 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Blanqúez Pérez 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Corral Huelves 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio F Martínez Martinez 4 3 35 32 0 0 3 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Abraham Almagro Cerrejon 4 3 35 32 0 0 3 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Vega García 1 2 14 17 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David García Martínez 1 2 14 17 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Martinez Gómez 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Valdivieso García 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Laura Torrecillas Martínez 5 2 38 31 0 0 7 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Óscar Mesas Jiménez 5 2 38 31 0 0 7 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Ortega Fernández 2 2 15 19 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Fernández Serrano 2 2 15 19 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Martínez López 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo De La Torre Martínez 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Lopez Corral 8 1 54 24 0 0 30 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ortega Gutierrez 8 1 54 24 0 0 30 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Merlos 2 3 18 26 0 0 -8 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juanan Martínez Ortega 2 3 18 26 0 0 -8 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Alonso Zugasti 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Luis Lozano Samaniego 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramón Rodríguez Mesas 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Ibarra 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel García Gonzalez 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Francisco Vicario García 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Mena Garcia 6 4 45 43 0 0 2 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Morenate 6 4 45 43 0 0 2 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Lapaz Triguero 1 2 13 14 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Giralte Triguero 1 2 13 14 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fran Clemente Valero 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Clemente Belmonte 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Dentia
castillo
El maño
Veleta
espunzano