Dentia Open Dama de Baza 2.019. Seguros J.Castillo

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Victor Lopez Corral 2 2 16 24 0 0 -8 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carmen Reche Cano 2 2 16 24 0 0 -8 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Abel Galindo Hernández 0 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mª Carmen Ibarra Mañas 0 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patricia Fernandez De La Torre 2 2 20 16 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Amador Mateo Domene 2 2 20 16 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Molina 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudia Molina Hernández 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Almudena Martínez Ortega 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Jose Ortega Cano 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vanessa Martínez Suárez 2 2 13 16 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Garcia Garcia 2 2 13 16 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Laureano Torrecillas Sánchez 6 0 36 8 0 0 28 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laure Torrecillas Sánchez 6 0 36 8 0 0 28 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Ruiz Molina 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alicia Moreno Ruiz 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miriam Álvarez López 2 2 15 18 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Peña Rodriguez 2 2 15 18 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vanesa Rodríguez Navarro 4 2 30 23 0 0 7 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Martínez Gallardo 4 2 30 23 0 0 7 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Dentia
castillo
El maño
Veleta
espunzano