Dentia Open Dama de Baza 2.019. Seguros J.Castillo

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Margarita Fresneda Del Olmo 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Begoña Aránega Garcia 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Patricia Fernandez De La Torre 6 3 44 40 0 0 4 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carmen Reche Cano 6 3 44 40 0 0 4 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Noelia Maezo Silva 1 2 10 16 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Amalia García García 1 2 10 16 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
María Moreno Torrecillas 5 3 40 34 0 0 6 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mari Ruiz Yeste 5 3 40 34 0 0 6 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Almudena Martínez Ortega 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lorena Medina Elvira 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vanessa Martínez Suárez 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
María Dolores Rodríguez Lorente 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mari Pérez Azor 1 2 14 15 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Yolanda López Caler 1 2 14 15 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Claudia Molina Hernández 2 3 17 26 0 0 -9 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lucía Rodríguez Sánchez 2 3 17 26 0 0 -9 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Laura Suárez Marín 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miriam Álvarez López 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Angela Gallardo 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Gallardo Lopez 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fina García Rodríguez 2 2 16 19 0 0 -3 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mariola Sola 2 2 16 19 0 0 -3 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vanesa Rodríguez Navarro 6 0 36 9 0 0 27 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verónica Ruiz Fernández 6 0 36 9 0 0 27 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Dentia
castillo
El maño
Veleta
espunzano