Dentia Open Dama de Baza 2.019. Seguros J.Castillo

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Anselmo Echeverría Molina 6 4 34 27 0 0 7 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Sánchez Senés 6 4 34 27 0 0 7 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
German Galvez Santiago 1 8 16 37 0 0 -21 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Juan Luis Torres Sánchez 1 8 16 37 0 0 -21 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Yolanda Lorenzo Moreno 12 2 58 26 0 0 32 6 6 0 0 5 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Guirado Yeste 12 2 58 26 0 0 32 6 6 0 0 5 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Martínez Girón 4 5 31 35 0 0 -4 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Rodriguez Sanchez 4 5 31 35 0 0 -4 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Mario Azor Coca 3 7 28 40 0 0 -12 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Dani Mateos Blanquez 3 7 28 40 0 0 -12 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Raul Camenforte García 10 4 45 33 0 0 12 6 4 2 0 2 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
José Miguel Martínez Cabrera 10 4 45 33 0 0 12 6 4 2 0 2 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Aroa Yeste Martinez 3 6 27 31 0 0 -4 4 1 3 0 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandra Lozano Ruiz 3 6 27 31 0 0 -4 4 1 3 0 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Almudena Martínez Ortega 6 4 32 27 0 0 5 4 3 1 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mari Pérez Azor 6 4 32 27 0 0 5 4 3 1 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan García Lozano 8 5 43 32 0 0 11 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Perez Gavilán 8 5 43 32 0 0 11 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Noelia Maezo Silva 0 8 7 33 0 0 -26 4 0 4 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Teresa Hernández Albarracín 0 8 7 33 0 0 -26 4 0 4 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Dentia
castillo
El maño
Veleta
espunzano