Dentia Open Dama de Baza 2.019. Seguros J.Castillo

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Carmen Tovar Alonso 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Belmonte 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Castillo Lara 3 2 26 25 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rosi Lara Valdivieso 3 2 26 25 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Noelia Maezo Silva 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Ángel Morenate Morenate 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Emilia Gomez Sanchez 3 2 25 19 0 0 6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Álvarez Martínez 3 2 25 19 0 0 6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Mena Garcia 3 2 25 27 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Yolanda Guijarro 3 2 25 27 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santi Olmo 0 2 10 14 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
María Del Mar Olmo Gutiérrez 0 2 10 14 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Ferrer Escudero 4 3 36 31 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Del Mar Navas Teruel 4 3 36 31 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Lozano 2 3 19 25 0 0 -6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Soraya Fernández Garcia 2 3 19 25 0 0 -6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Rodríguez Expósito 1 2 11 15 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sandra Segura Yeste 1 2 11 15 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
María Del Mar Rodríguez 3 3 28 28 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Ramón Martinez 3 3 28 28 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Abad Rodríguez 6 2 47 31 0 0 16 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noelia González Gutiérrez 6 2 47 31 0 0 16 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Dentia
castillo
El maño
Veleta
espunzano