Dentia Open Dama de Baza 2.019. Seguros J.Castillo

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Carlos Domingo Quiles 2 5 23 38 0 0 -15 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Martinez 2 5 23 38 0 0 -15 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Rodríguez 7 3 55 30 0 0 25 4 3 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Contreras Córcoles 7 3 55 30 0 0 25 4 3 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Muñoz Morenate 4 3 30 33 0 0 -3 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Resina Valdivieso 4 3 30 33 0 0 -3 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
José Juan López Segura 3 2 21 15 0 0 6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David López Serrano 3 2 21 15 0 0 6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pepe Oyer 2 4 27 31 0 0 -4 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juanma Diaz Fernandez 2 4 27 31 0 0 -4 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Clemente Valero 4 3 33 30 0 0 3 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Lopez Sanchez 4 3 33 30 0 0 3 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Garcia Salcedo 3 5 29 39 0 0 -10 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Corral Navarro 3 5 29 39 0 0 -10 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Garcia Garcia 2 2 17 16 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Peña Rodriguez 2 2 17 16 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Toni Lara Ruiz 2 2 19 16 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Jesús López Fernandez 2 2 19 16 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Chus Mellado Gutiérrez 3 4 30 33 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Miguel Gómez Uribe 3 4 30 33 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Molina 1 4 14 27 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Laureano Torrecillas Sánchez 1 4 14 27 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Ramírez García 8 1 50 31 0 0 19 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javi González 8 1 50 31 0 0 19 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angel Remon Alvarez 3 2 23 20 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aranega Antonio 3 2 23 20 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Lozano 1 4 20 31 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Sánchez Moreno 1 4 20 31 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Mena Jimenez 4 2 31 24 0 0 7 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariano Garcia Jimenez 4 2 31 24 0 0 7 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Muro 1 4 16 26 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Ortega 1 4 16 26 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel López Martínez 5 3 36 30 0 0 6 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Salva Martinez 5 3 36 30 0 0 6 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Manuel Hortal Pérez 1 4 18 27 0 0 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Bernardo Jiménez Sánchez 1 4 18 27 0 0 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Javi Martinez Lorca 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Florentin 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Sedeño 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Iván Sola Castaño 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Gómez Mateos 4 2 35 26 0 0 9 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Angel García Sánchez 4 2 35 26 0 0 9 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Martínez Del Estal 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Azor Lopez 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Rodríguez Elvira 6 2 45 32 0 0 13 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Marín Lozano 6 2 45 32 0 0 13 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Morenate Guerrero 1 2 14 17 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Martínez Gallardo 1 2 14 17 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Jose Ortega Cano 5 3 38 34 0 0 4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Amador Mateo Domene 5 3 38 34 0 0 4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Dentia
castillo
El maño
Veleta
espunzano