3º TORNEO DE PADEL JAMONES QUESADA CARPIO

Competición de Pádel . 129 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Amador 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Samu 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Jiménez 7 2 53 38 0 0 15 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Serafín 7 2 53 38 0 0 15 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juanmi 1 2 14 18 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Chus 1 2 14 18 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Hortal 2 3 24 26 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bernardo 2 3 24 26 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dani Rodríguez 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Marín 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Iván López 4 2 32 25 0 0 7 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Edu Clemente 4 2 32 25 0 0 7 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Laureano 1 2 14 18 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Agustín 1 2 14 18 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Sánchez 2 4 31 34 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javi Lozano 2 4 31 34 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Rosillo 9 1 61 37 0 0 24 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio 9 1 61 37 0 0 24 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Quiles 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ruíz 1 2 17 20 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Aránega 1 2 17 20 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Piolino 2 3 29 30 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ortega 2 3 29 30 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Chico 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristóbal 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Huesa 2 2 17 21 0 0 -4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Ángel 2 2 17 21 0 0 -4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
JAMONES QUESADA CARPIÓ