3º TORNEO DE PADEL JAMONES QUESADA CARPIO

Competición de Pádel . 129 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Sandra 2 2 19 14 0 0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio 2 2 19 14 0 0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
María Del Mar Rodríguez 4 0 24 13 0 0 11 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramón Martínez 4 0 24 13 0 0 11 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Jiménez 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
More 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
JAMONES QUESADA CARPIÓ