3º TORNEO DE PADEL JAMONES QUESADA CARPIO

Competición de Pádel . 129 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Alberto 0 2 6 9 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier 0 2 6 9 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto 2 2 13 14 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio 2 2 13 14 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alba 0 2 1 8 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandra 0 2 1 8 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dani 4 0 16 5 0 0 11 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angel 4 0 16 5 0 0 11 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
JAMONES QUESADA CARPIÓ