3º TORNEO DE PADEL JAMONES QUESADA CARPIO

Competición de Pádel . 129 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Dani 4 0 17 6 0 0 11 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angel 4 0 17 6 0 0 11 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio 0 2 4 9 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto 0 2 4 9 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus 0 2 2 8 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex 0 2 2 8 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
JAMONES QUESADA CARPIÓ