3º TORNEO DE PADEL JAMONES QUESADA CARPIO

Competición de Pádel . 129 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Pili 1 2 12 16 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana 1 2 12 16 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lore 3 3 28 29 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Graci 3 3 28 29 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Paola 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Encarna 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ana 4 1 29 17 0 0 12 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carmen 4 1 29 17 0 0 12 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
JAMONES QUESADA CARPIÓ