3º TORNEO DE PADEL JAMONES QUESADA CARPIO

Competición de Pádel . 129 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Noelia 4 2 30 28 0 0 2 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio 4 2 30 28 0 0 2 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandra 1 2 16 14 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio 1 2 16 14 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Yolanda 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
M Del Mar 3 2 24 20 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramon 3 2 24 20 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
JAMONES QUESADA CARPIÓ