3º TORNEO DE PADEL JAMONES QUESADA CARPIO

Competición de Pádel . 129 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Antonio Corral 1 2 11 13 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Amat 1 2 11 13 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan 6 3 43 38 0 0 5 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Josman 6 3 43 38 0 0 5 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Vicario 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Alberto 6 3 47 38 0 0 9 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Rodríguez 6 3 47 38 0 0 9 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santi 1 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Aránega 1 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaime 2 3 25 26 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Castillo 2 3 25 26 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Amadeo 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Carpio 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Mena 4 2 28 25 0 0 3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fran Clemente 4 2 28 25 0 0 3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Molina 2 2 21 18 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Castillo 2 2 21 18 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Almagro 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Abraham Almagro 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Martínez 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juanan Martínez 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bienvenido 8 0 48 23 0 0 25 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcalde 8 0 48 23 0 0 25 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Álvarez 0 3 13 20 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javi Romero 0 3 13 20 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristian 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Fernández 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
JAMONES QUESADA CARPIÓ